多種安裝方式支持不同的外形尺寸、安裝方式(嵌入式、導(dǎo)軌式)
寬電源輸入支持AC/DC 85-265V寬電壓輸入,適應(yīng)不穩(wěn)定的工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)電源
功能可選支持靈活的輔助功能組合(通訊-C、報(bào)警-J、變送-M)





| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | |
| 測(cè)量范圍 | 溫度 | -40.0℃~99.9℃ |
| 濕度 | 0%RH~99%RH | |
| 精度 | 溫度 | ±1℃ |
| 濕度 | ±5%RH | |
| 變送輸出 | DC 4~20mA或DC 0~20mA | |
| 控制參數(shù)設(shè)定范圍 | 加熱升溫 | -40.0℃~40.0℃ |
| 鼓風(fēng)降溫 | 0.0℃~99.9℃ | |
| 濕度控制 | 20%RH~90%RH | |
| 輸出觸點(diǎn)容量 | 5A/AC250V | |
| 回滯量 | 5 | |
| 通訊接口 | RS485,MODBUS(RTU)協(xié)議 | |
| 輔助電源 | 電壓 | AC 85~265V |
| DC 100~350V | ||
| 功耗 | 基本功耗(≤0.8w)+繼電器功耗(每路≤0.7w) | |
| 絕緣電阻 | ≥100MΩ | |
| 工頻電壓 | 電源與外殼可觸及金屬件/電源與其它端子組2kV/1min(AC,RMS) | |
| 平均無(wú)故障工作時(shí)間 | ≥50000小時(shí)(hour) | |
| 工作環(huán)境(控制器) | 溫度 | -20℃~+60℃ |
| 濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體 | |
| 海拔 | ≤2500米(m) | |




| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 說(shuō)明書(shū) | 說(shuō)明書(shū) | 862KB | 2025.5.19 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 530KB | 2025.8 |
| CQC | 報(bào)告 | 6.3MB | 2024.11.27 |
| 阻燃測(cè)試報(bào)告 | 報(bào)告 | 605KB | 2024.7.8 |
| 城市綜合管廊用溫濕度控制器檢驗(yàn)報(bào)告 | 報(bào)告 | 510KB | 2021.4.13 |